Por cadena Nacional El 07 de septiembre la Presidenta anunció el incremento de la Asignación Universal por Hijo, el aumento será de un 22.7% y pasará de $220 a $270 y para Hijo con Discapacidad de $880 a $1.080.
También elevo el tope para el cobro de las asignaciones familiares y 138 mil trabajadores se incorporan a dichas asignaciones. Hasta ahora, los que ganaban más de 4800 no recibían el beneficio. Si bien por ahora esto es un anuncio y no ha sido publicado, se espera que comience a regir a partir de septiembre 2011.
A continuación se presenta un cuadro comparativo de los montos de las asignaciones Vigentes y con el incremento:
Tipo se Asignación | Remuneración (Tope) | Valor General | ||
Antes | Ahora | Antes | Ahora | |
Hijo | Entre $100 y $ 2400 | Hasta $ 2800 | $ 220,00 | $ 270,00 |
Entre $ 2400,01 y $ 3600 | Entre $ 2800,01 y $ 4000 | $ 166,00 | $ 204,00 | |
Entre $ 3600,01 y $ 4800 | Entre $ 4000,01 y $ 5200 | $ 111,00 | $ 136,00 | |
Hijo Con Discapacidad | Hasta $ 2400 | Hasta $ 2800 | $ 880,00 | $ 1.080,00 |
Entre $ 2400,01 y $ 3600 | Entre $ 2800,01 y $ 4000 | $ 660,00 | $ 810,00 | |
Superior a $ 3600 | Superior a $ 4000 | $ 440,00 | $ 540,00 | |
Asignación Universal por Hijo | ***** | ***** | $ 220,00 | $ 270,00 |
*****
| ***** | |||
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad | ***** | ***** | $ 880,00 | $ 1.080,00 |